NSW주
Macquarie Grammar School
캠퍼스 위치 | Level 8/225 Clarence St, Sydney NSW 2000 |
홈페이지 | www.macquariegrammarschool.edu.au |
학교 소개 | 호주 사립 Private Secondary School로 남녀공학입니다. 교장선생님의 남다른 열정으로 인하여 졸업생들의 대학 진학률이 NSW 주 공/사립 통합 20위건 이내에 들 정도로 열심히 공부할 뿐 아니라 지역주민 대상 암예방 캠페인 등 학생들에게 많은 사회 참여의 기회를 독려하고 있습니다. |
제공 학년 | Y7 ~ Y12 |
입학 시기 | 1월, 4월, 7월, 10월 |
입학 조건 | 최근 2년 학교 성적표 기준으로 합격여부 결정 영어는 Y7부터 요구됨 (AES / IELTS 요구) 각 학교의 International College를 통해서 진학준비반 후 본과정 입학 가능 |
학 비 | Year 7 to 8: AUD 27,800 (Annual) Year 9 to 10: AUD 28,800 (Annual) Year 11 to 12: AUD 29,800 (Annual) |
특 징 | 월등한 위치와 편리한 교통을 이용 가능합니다. 배려하고 보살피는 소통 중심의 소규모 클래스를 운영하며 일년 내내 수시입학 가능합니다. PSP 반, Exchange study program, study tour 등이 있습니다. |
The Hills Grammar School
캠퍼스 위치 | 43 Kenthurst Rd, Kenthurst NSW 2156 |
홈페이지 | www.hillsgrammar.nsw.edu.au |
학교 소개 | The Hills District로 알려진 시드니 북서쪽에 위치 한 사립학교이며 남녀공학으로 유치원부터 12학년까지 제공합니다. 학교는 어떤 종교적 편견에 사로잡혀 있지 않고 오직 인격적인 완성과 사회적인 책임에 기초하여 학생들을 교육하며, 아카데믹, 문화, 그리고 개인의 성장에 중점을 두고 교육합니다. |
제공 학년 | Kindergarten ~ Y12 |
입학 시기 | 1월, 4월, 7월, 10월 |
입학 조건 | 최근 2년 학교 성적표 기준으로 합격여부 결정 영어는 Y7부터 요구됨 (AES / IELTS 요구) 각 학교의 International College를 통해서 진학준비반 후 본과정 입학 가능 |
학 비 | Kindergarten to Year 2: AUD 17,235 (Annual) Years 3 to 6: AUD 18,425 (Annual) Years 7 to 8: AUD 24,730 (Annual) Years 9 to 10: AUD 25,600 (Annual) Years 11 to 12: AUD 26,680 (Annual) |
특 징 | 매년 실시되는 HSC에서 뛰어난 성적을 보여주는 학교로 이 학교에서 재학 중인 학생들 중 약 85%가 대학에 진학하고 있습니다. |
Trinity Grammar School
캠퍼스 위치 | 119 Prospect Rd, Summer Hill NSW 2130 |
홈페이지 | www.trinity.nsw.edu.au |
학교 소개 | 호주 시드니 내의 모든 초등학교, 고등학교 내에서 상위 랭킹에 있는 남자 사립학교로 유치원부터 고등학교 과정까지 개설되어 있습니다. |
제공 학년 | Prep ~ Year 12 |
입학 시기 | 1월, 4월, 7월, 10월 |
입학 조건 | 최근 2년 학교 성적표 기준으로 합격 여부 결정 영어는 Y7부터 요구됨 (AES / IELTS 요구) , 각 학교의 International College를 통해서 진학 준비반 후 본 과정 입학 가능 |
학 비 | Prep: AUD 18,870 (Annual) Kindergarten: AUD 18,870 (Annual) Year 1 to 2: AUD 20,690 (Annual) Year 3 to 4: AUD 23,370 (Annual) Year 5 to 6: AUD 25,870 (Annual) Year 7 to 8: AUD 31,460 (Annual) Year 9: AUD 32,690 (Annual) Year 10: AUD 32,690 (Annual) Year 11 to 12: AUD 34,770 (Annual) |
특 징 | 호주 내에서 아카데믹 성적으로 TOP 랭킹에 있습니다. 기독교 학교로서 학생들에게 신앙적인 훈련과 동시에 아카데믹 교육과 스포츠 등의 양질의 교육을 제공합니다. 초등학교와 중고등학교 캠퍼스가 분리되어 있으며 스포츠- 테니스, 크리켓, 수영, 럭비, 축구 배울 수 있습니다. |
VIC주
The Kilmore International School (TKIS)
캠퍼스 위치 | 40 White St. Kilmore, Victoria 3764 |
홈페이지 | www.kilmore.vic.edu.au |
학교 소개 | 세계에서 가장 살기 좋은 도시 멜버른과 근접해 있는 킬모어 국제 학교는 남녀 공학으로 학업성취도가 높은 호주 학생들과 국제 학생들을 위한 비종교적이고 기숙사를 제공하는 사립학교입니다. 멜버른 도심지에서 북쪽으로 58 킬로미터 벗어나서 안전하고 쾌적한 환경을 제공하고 버스와 기차 같은 공공 교통이 잘 발달되어 있어 멜버른 시티와 쉽게 연결되어 있습니다. |
제공 학년 | Grade 3 ~ Year 12 |
입학 시기 | 1월, 4월, 7월, 10월 |
입학 조건 | 학교의 공식 Entry Points를 통해 입학 여부 결정 |
학 비 | Grade 3 to Grade 4: AUD 13,860 Grade 5 to Grade 6: AUD 15,450 Year 7: AUD 17,240 Year 8: AUD 19,255 Year 9: AUD 22,500 Year 10: AUD 26,535 Year 11: AUD 30,110 Year 12: AUD 32,575 기숙사 비: AUD 22,305 (Annual) |
특 징 | Grade 3부터 Year 12까지로 구성되어 있고 기숙사는 Year 7부터 이용이 가능합니다. Y 11~Y12에게는 국제적으로 대학 입학 자격증으로 인정되는 국제 학위의 교과과정 IB (International Baccalaureate Diploma Program)을 제공하고 있습니다. Grade 3에서 Year 10까지의 교육과정은 국제학위 교과과정을 (IB Diploma Program) 준비하는 과정으로 구성되어 있습니다. |
WA주
Methodist Ladies’ College (MLC)
캠퍼스 위치 | 356 Stirling Hwy, Claremont WA 6010 |
홈페이지 | www.mlc.wa.edu.au |
학교 소개 | 1907년에 시작된 퍼스 최고의 여자명문 사립학교입니다. |
제공 학년 | Pre – kindy ~ Year 12 |
입학 시기 | 1월, 4월, 7월, 10월 |
입학 조건 | 아카데믹, 영어 조건 요구 |
학 비 | Prep to Year 9: AUD 43,020 Year 10 to 12: AUD 46,530 기부금 AUD 8,690 입학 신청 비 AUD 150 |
특 징 | 입학 영어시험지를볼 수 있으며 채점은 현지 Phoenix 어학원에서 하며 필요하다면 Phoenix에서 영어 공부를 해야 합니다. Year 5에 Band program (Music lesson)을 제공하며 제2외국어로는 일본어, 독일어, 프랑스어, 중국어를 선택할 수 있습니다. |
Presbyterian Ladies’ College (PLC)
캠퍼스 위치 | 14 McNeil St, Peppermint Grove WA 6011 |
홈페이지 | www.plc.wa.edu.au |
학교 소개 | 1915년에 개교하여 오랜 역사를 자랑하는 퍼스 여자 사립학교로 Peppermint Grove라는 퍼스에서 가장 부유한 동네에 위치하고 있습니다. |
제공 학년 | Pre – kindy ~ Year 12 |
입학 시기 | 1월, 4월, 7월, 10월 |
입학 조건 | 학교의 공식 Entry Points를 통해 입학 여부 결정 |
학 비 | 연간 AUD 42,502 (기숙사 비용: 연간 AUD 26,960) 기부금: AUD 5,200 입학금: AUD 150 |
특 징 | Pre-Kindergarten to Kindergarten 남학생을 받아 줍니다. |